Profil Kepaniteraan
|
PROFIL KEPANITERAAN PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH |
||
| FOTO | DATA DIRI | |
|
|
Nama : | SAMSURI, S.H. |
| NIP : | 196709281993031014 | |
| Pangkat/Gol Ruang : | Pembina Tingkat I (IV/b) | |
| Jabatan : | Panitera | |
| FOTO | DATA DIRI | |
|
|
Nama : | ZAINUDIN, S.H., M.H. |
| NIP : | 196803021992031003 | |
| Pangkat/Gol Ruang : | Pembina (IV/a) | |
| Jabatan : | Panitera Muda Perdata | |
| FOTO | DATA DIRI | |
|
|
Nama : | AMBROSIUS GARA, S.H., M.H. |
| NIP : | 197112071994031001 | |
| Pangkat/Gol Ruang : | Pembina (IV/a) | |
| Jabatan : | Panitera Muda Hukum | |
| FOTO | DATA DIRI | |
|
|
Nama : | ASWAR, S.H. |
| NIP : | 196703171993031006 | |
| Pangkat/Gol Ruang : | Penata Tingkat I (III/d) | |
| Jabatan : | Panitera Muda Pidana | |
| FOTO | DATA DIRI | |
![]() |
Nama : | ZAINAL ARIFIN, S.H., M.H. |
| NIP : | 196609121994031001 | |
| Pangkat/Gol Ruang : | Pembina (IV/a) | |
| Jabatan : | Panitera Pengganti | |
| FOTO | DATA DIRI | |
![]() |
Nama : | MARIATI, S.H., M.H. |
| NIP : | 196807201994032003 | |
| Pangkat/Gol Ruang : | Pembina (IV/a) | |
| Jabatan : | Panitera Pengganti | |
| FOTO | DATA DIRI | |
|
|
Nama : | MUHAMMAD TASLIM THAHIR, S.H. |
| NIP : | 196708121988031002 | |
| Pangkat/Gol Ruang : | Penata Tingkat I (III/d) | |
| Jabatan : | Panitera Pengganti | |
| FOTO | DATA DIRI | |
|
|
Nama : | SALAMODDIN A, S.H. |
| NIP : | 196805181994031004 | |
| Pangkat/Gol Ruang : | Penata Tingkat I (III/d) | |
| Jabatan : | Panitera Pengganti | |
| FOTO | DATA DIRI | |
|
|
Nama : | MULFI, S.H. |
| NIP : | 197906302007011003 | |
| Pangkat/Gol Ruang : | Penata (III/c) | |
| Jabatan : | Klerek - Analis Perkara Peradilan | |
| FOTO | DATA DIRI | |
|
|
Nama : | INDRAWATY KADENGKANG, STP,M.Si |
| NIP : | 198309122011022003 | |
| Pangkat/Gol Ruang : | Pembina (IV/a) | |
| Jabatan : | Operator - Penata Layanan Operasional | |
| FOTO | DATA DIRI | |
|
|
Nama : | IMAR ASRIANI, S.H. |
| NIP : | 199003112009042001 | |
| Pangkat/Gol Ruang : | Penata Muda (III/a) | |
| Jabatan : | Klerek - Analis Perkara Peradilan | |
| FOTO | DATA DIRI | |
|
|
Nama : | ZULFA KARIN SAMPURNA PUTRI, S.H. |
| NIP : | 200106182024052001 | |
| Pangkat/Gol Ruang : | Penata Muda (III/a) | |
| Jabatan : | Klerek - Analis Perkara Peradilan | |
| FOTO | DATA DIRI | |
|
|
Nama : | AHMAD FAUZI DEAN SUSTAMA, S.Ak |
| NIP : | 199712152022031008 | |
| Pangkat/Gol Ruang : | Penata Muda (III/a) | |
| Jabatan : | Klerek - Pengelola Penanganan Perkara | |
| FOTO | DATA DIRI | |
|
|
Nama : | ASIH RAHMAWATI, A.Md. |
| NIP : | 200103232025062015 | |
| Pangkat/Gol Ruang : | Pengatur (II/c) | |
| Jabatan : | Klerek - Dokumentalis Hukum | |
| FOTO | DATA DIRI | |
|
|
Nama : | RONALD, S.H. |
| NIP : | 198909132025211047 | |
| Pangkat/Gol Ruang : | IX | |
| Jabatan : | Operator - Penata Layanan Operasional | |
| FOTO | DATA DIRI | |
|
|
Nama : | SYORAJUDIN KAMALA |
| NIP : | 197902022025211038 | |
| Pangkat/Gol Ruang : | V | |
| Jabatan : | Operator Layanan Operasional | |
| FOTO | DATA DIRI | |
|
|
Nama : | RAFIUDDIN |
| NIP : | 197507232025211010 | |
| Pangkat/Gol Ruang : | V | |
| Jabatan : | Operator Layanan Operasional | |
















