Profil Kesekretariatan New
|
PROFIL KESEKRETARIATAN PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH |
||
| FOTO | DATA DIRI | |
|
|
Nama : | MUHAMMAD AZWAR, S.E., M.M. |
| NIP : | 197101272006041002 | |
| Pangkat/Gol Ruang : | Pembina Tingkat I (IV/b) | |
| Jabatan : | Sekretaris | |
| FOTO | DATA DIRI | |
|
|
Nama : | SUNARTO MAIT, S.T., M.H. |
| NIP : | 197810152005021004 | |
| Pangkat/Gol Ruang : | Pembina Tingkat I (IV/b) | |
| Jabatan : | Kepala Bagian Perencanaan Dan Kepegawaian | |
| FOTO | DATA DIRI | |
|
|
Nama : | Andi Fatmawati, S.SOS, S.H. |
| NIP : | 197604052009122001 | |
| Pangkat/Gol Ruang : | Pembina (IV/a) | |
| Jabatan : | Kepala Bagian Umum dan Keuangan | |
| FOTO | DATA DIRI | |
|
|
Nama : | MOCHAMAD RAFID, S.E., M.H. |
| NIP : | 198006032009041010 | |
| Pangkat/Gol Ruang : | Penata Tingkat I (III/d) | |
| Jabatan : | Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Teknologi Informasi | |
| FOTO | DATA DIRI | |
|
|
Nama : | SYAIFUL RAMADHAN, S.E. |
| NIP : | 198406112009041006 | |
| Pangkat/Gol Ruang : | Penata Tingkat I (III/d) | |
| Jabatan : | Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Pelaporan | |
| FOTO | DATA DIRI | |
|
Nama : | APRILIANI MANDJARARA, S.Kom |
| NIP : | 198304302009042003 | |
| Pangkat/Gol Ruang : | Penata Tingkat I (III/d) | |
| Jabatan : | Kepala Sub Bagian Rencana Program Dan Anggaran | |
| FOTO | DATA DIRI | |
|
|
Nama : | NIA SUPIASTUTI, S.SOS. |
| NIP : | 197811092011012003 | |
| Pangkat/Gol Ruang : | Penata Tingkat I (III/d) | |
| Jabatan : | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dan Rumah Tangga | |
| FOTO | DATA DIRI | |
|
|
Nama : | RAHMAT SAFRIN DOMUT, S.SI., S.H |
| NIP : | 198410302009121004 | |
| Pangkat/Gol Ruang : |
Penata (III/d) |
|
| Jabatan : | Pranata Komputer Ahli Muda | |
| FOTO | DATA DIRI | |
|
|
Nama : | HAERANY, S.Kom., M.H. |
| NIP : | 198401282006042005 | |
| Pangkat/Gol Ruang : |
Penata Tingkat I (III/d) |
|
| Jabatan : | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda | |
| FOTO | DATA DIRI | |
|
|
Nama : | SOFLIANA CONIASRIKA, S.E., M.M. |
| NIP : | 198504242005022002 | |
| Pangkat/Gol Ruang : | Penata Tingkat I (III/d) | |
| Jabatan : | Operator - Penata Layanan Operasional | |
| FOTO | DATA DIRI | |
|
|
Nama : | SARINA, S.SI. |
| NIP : | 198604222011012012 | |
| Pangkat/Gol Ruang : | Penata (III/c) | |
| Jabatan : | Operator - Penata Layanan Operasional | |
| FOTO | DATA DIRI | |
|
|
Nama : | ANDI INDAWATI B, S.H. |
| NIP : | 198801202011012016 | |
| Pangkat/Gol Ruang : |
Penata Muda Tingkat I (III/b) |
|
| Jabatan : | Pranata Keuangan APBN Mahir | |
| FOTO | DATA DIRI | |
|
|
Nama : | ANDI ERNAWATI B, S.A.P |
| NIP : | 198510282006042008 | |
| Pangkat/Gol Ruang : | Penata Muda (III/a) | |
| Jabatan : | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur | |
| FOTO | DATA DIRI | |
|
|
Nama : | REZA ARDIAN, S.T. |
| NIP : | 200209302025061004 | |
| Pangkat/Gol Ruang : | Penata Muda (III/a) | |
| Jabatan : | CPNS - Teknisi Sarana dan Prasarana | |
| FOTO | DATA DIRI | |
|
|
Nama : | VICTORY ARRIVAL HUTAURUK, S.I.Kom. |
| NIP : | 199405162025061009 | |
| Pangkat/Gol Ruang : | Penata Muda (III/a) | |
| Jabatan : | CPNS - Klerek - Penata Keprotokolan | |
| FOTO | DATA DIRI | |
|
|
Nama : | HAFIZ RIZAL AZMI, S.T. |
| NIP : | 200107312025061015 | |
| Pangkat/Gol Ruang : | Penata Muda (III/a) | |
| Jabatan : | CPNS - Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | |
| FOTO | DATA DIRI | |
|
|
Nama : | SALMIN |
| NIP : | 197511212006041011 | |
| Pangkat/Gol Ruang : | Pengatur Tingkat I (II/d) | |
| Jabatan : | Klerek - Pengadministrasi Perkantoran | |
| FOTO | DATA DIRI | |
|
|
Nama : | ANDY YULIANSYAH, A.Md. |
| NIP : | 199007292020121004 | |
| Pangkat/Gol Ruang : | Pengatur Tingkat I (II/d) | |
| Jabatan : | Pranata Komputer Pelaksana | |
| FOTO | DATA DIRI | |
|
|
Nama : | HEGA AMIRIN ASSHIDIQQIE, A.Md. |
| NIP : | 199608262020121005 | |
| Pangkat/Gol Ruang : | Pengatur Tingkat I (II/d) | |
| Jabatan : | Klerek - Pengolah Data dan Informasi | |
| FOTO | DATA DIRI | |
|
|
Nama : | LISDA M AKIB |
| NIP : | 198403072010012029 | |
| Pangkat/Gol Ruang : | Pengatur Tingkat I (II/d) | |
| Jabatan : | Pengadministrasi Persuratan | |
| FOTO | DATA DIRI | |
|
|
Nama : | INDAH NUR RIZKIANA, A.Md.Ak. |
| NIP : | 199901262022032005 | |
| Pangkat/Gol Ruang : | Pengatur (II/c) | |
| Jabatan : | Klerek - Pengolah Data dan Informasi | |
| FOTO | DATA DIRI | |
|
|
Nama : | Dewi Sri Rahmatika, S.A.P. |
| NIP : | 199009172023212045 | |
| Pangkat/Gol Ruang : | IX | |
| Jabatan : | Arsiparis Ahli Pertama | |
| FOTO | DATA DIRI | |
|
|
Nama : | Krestian Sisang, S.E. |
| NIP : | 198505222023211018 | |
| Pangkat/Gol Ruang : | IX | |
| Jabatan : | Perencana Ahli Pertama | |
| FOTO | DATA DIRI | |
|
|
Nama : | SURYA DHARMA PUTRA, S.H. |
| NIP : | 198511022025211029 | |
| Pangkat/Gol Ruang : | IX | |
| Jabatan : | Penata Layanan Operasional | |
| FOTO | DATA DIRI | |
|
|
Nama : | I WAYAN SUDARMAWAN, S.Kom. |
| NIP : | 199410062025211023 | |
| Pangkat/Gol Ruang : | IX | |
| Jabatan : | Penata Layanan Operasional | |
| FOTO | DATA DIRI | |
|
|
Nama : | GHINA SURYANI, S.Kom. |
| NIP : | 199605212025212037 | |
| Pangkat/Gol Ruang : | IX | |
| Jabatan : | Penata Layanan Operasional | |
| FOTO | DATA DIRI | |
|
|
Nama : | TUTI MARIANI |
| NIP : | 199105172025212052 | |
| Pangkat/Gol Ruang : | V | |
| Jabatan : | Operator Layanan Operasional | |
| FOTO | DATA DIRI | |
|
|
Nama : | RIZALI HARDI |
| NIP : | 198612292025211035 | |
| Pangkat/Gol Ruang : | V | |
| Jabatan : | Operator Layanan Operasional | |
| FOTO | DATA DIRI | |
|
|
Nama : | PUTRA RAMADHAN |
| NIP : | 199801142025211025 | |
| Pangkat/Gol Ruang : | V | |
| Jabatan : | Operator Layanan Operasional | |
| FOTO | DATA DIRI | |
|
|
Nama : | RUSMIADI |
| NIP : | 197709062025211018 | |
| Pangkat/Gol Ruang : | V | |
| Jabatan : | Operator Layanan Operasional | |
| FOTO | DATA DIRI | |
|
|
Nama : | ADIANSYAH |
| NIP : | 199505302025211028 | |
| Pangkat/Gol Ruang : | I | |
| Jabatan : | Pengelola Umum Operasional | |
| FOTO | DATA DIRI | |
|
|
Nama : | ARMAN |
| NIP : | 198301232025211037 | |
| Pangkat/Gol Ruang : | I | |
| Jabatan : | Pengelola Umum Operasional | |





























